DEKRA Autósiskola 7624 Pécs, Klimó György utca 21. Telefon: 72/215-011; 30/577-3244 e-mail: autosiskola.hu@dekra.com |
A GKI kártyára azoknak a sofőröknek van szükségük, akik C1, C, C1+E, C+E, illetve D1, D, D1+E, D+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek és hivatásos gépjárművezetőként jövedelemszerzés céljából (árufuvarozás, személyszállítás) járművet vezetnek. A GKI igazolvánnyal már bárhol az Európai Unióban lehet munkát vállalni. A GKI kártya 5 évig érvényes, utána továbbképzéssel és vizsgával meg kell újítani!
Továbbképzésre kötelezett az aki 2009.09.10. előtt (régebben) szerezte meg a C1, C, C1+E, C+E kategóriás vagy 2008.09.10. előtt (régebben) szerezte meg a D1, D, D1+E, D+E kategóriás vezetői engedélyét valamint ha ezen időpontok után szerezte meg, de már van GKI kártyája.
Alapképzésre kötelezett az aki 2009.09.10. után (frissebb) szerezte meg a C1, C, C1+E, C+E kategóriás vagy 2008.09.10. után (frissebb) szerezte meg a D1, D, D1+E, D+E kategóriás vezetői engedélyét és még nincs GKI kártyája.
A lehetséges GKI vizsgaidőpontokat a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) határozza meg és 60 nappal előre megjelenteti a képzőszervek részére. A helyszínt a vizsgázó választhatja ki a GKI vizsgahelyszínek közül. (A helyszínekért kattintson ide!) FONTOS! hogy a GKI vizsgára csak az ehhez engedéllyel rendelkező Autósiskolán keresztül lehet jelentkezni. A vizsga GKI tanfolyam elvégzéséhez kötött, amely tantermi* képzés és távoktatás (e-learning) formájában is elvégezhető, utóbbi intenzív egyéni tanulással rövid időtartamon belül teljesíthető. A jelentkezőt az arra engedéllyel rendelkező autósiskola (képzőszerv) jelenti le a vizsgára. Ehhez a vizsga előtt 14 nappal el kell küldeni a jelentkező vizsgaanyagát a KAV-nak. A vizsgaszerv a tanulót csak akkor tudja jelenteni a GKI vizsgára, ha az összes szükséges dokumentum (aláírt jelentkezési lap, igazolványkép) a birtokában van.
A GKI vizsga helyszínenként eltérő napon van, jellemzően heti-kétheti rendszerességgel, általában HÉTKÖZNAPONKÉNT!
Személyre szabott tájékoztatásért érdeklődjön az alábbi elérhetőségen:
DEKRA Autósiskola
+36 30 577 32 44
Továbbképzés esetén:
Tanfolyam díja: 57 000 Forint.
Vizsga díja + GKI kártya: 23 700 Forint.
Nagyon fontos, hogy a GKI igazolvány lejárata előtt legalább 1 hónappal jelentkezzünk a GKI vizsgára, hogy biztosan legyen szabad helyünk az általunk kiválasztott helyszínen és időpontban.
Vizsgaidőpontokért hívja a +36 30 577 32 44-es telefonszámot!
A jelentkezéshez továbbra is az alábbi okmányok másolatait szükséges elküldeni e-mailben a részünkre:
illetve az adminisztráció során szükség van 1db igazolványképre.
*Tantermi tanfolyamot minimum 12 fő esetén indítunk – igény szerinti helyszínen, bárhol az országban!
A tantermi tanfolyam óraszámai:
Alapképzés (CA/DA): 30óra elmélet és 14óra gyakorlat
Továbbképzés (CT/DT): 30óra elmélet és 5óra gyakorlat
Összevont Alapképzés (CDA): 40óra elmélet és 26óra gyakorlat
Összevont Továbbképzés (CDT): 42óra elmélet és 5óra gyakorlat
Kiegészítő Továbbképzés (CKT/DKT): 12óra elmélet és 5óra gyakorlat
MEGHIRDETETT GKI MEGÚJÍTÓ IDŐPONTOK!
Egyes napokon több vizsgaidőpont is lehetséges, ezekről érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén!
Időpont | Jelentkezési határidő | Helyszín |
2021.01.23 | 2021.01.09 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.01.25 | 2021.01.11 | Pécs - SZEV |
2021.01.26 | 2021.01.12 | Kecskemét - SZEV |
2021.01.27 | 2021.01.13 | Szekszárd - SZEV |
2021.01.27 | 2021.01.13 | Békéscsaba - SZEV |
2021.01.28 | 2021.01.14 | Kaposvár - SZEV |
2021.01.28 | 2021.01.14 | Salgótarján - SZEV |
2021.01.28 | 2021.01.14 | Szeged - SZEV |
2021.01.28 | 2021.01.14 | Miskolc - SZEV |
2021.01.29 | 2021.01.15 | Eger - SZEV |
2021.01.29 | 2021.01.15 | Baja - SZEV |
2021.01.29 | 2021.01.15 | Nyíregyháza - SZEV |
2021.02.01 | 2021.01.18 | Főváros - Vas Gereben - SZEV |
2021.02.01 | 2021.01.18 | Nyíregyháza - SZEV |
2021.02.01 | 2021.01.18 | Pécs - SZEV |
2021.02.01 | 2021.01.18 | Szombathely - SZEV |
2021.02.01 | 2021.01.18 | Veszprém - SZEV |
2021.02.02 | 2021.01.19 | Debrecen - SZEV |
2021.02.02 | 2021.01.19 | Kecskemét - SZEV |
2021.02.02 | 2021.01.19 | Szolnok - SZEV |
2021.02.02 | 2021.01.19 | Tatabánya - SZEV |
2021.02.02 | 2021.01.19 | Zalaegerszeg - SZEV |
2021.02.03 | 2021.01.20 | Békéscsaba - SZEV |
2021.02.03 | 2021.01.20 | Szekszárd - SZEV |
2021.02.03 | 2021.01.20 | Szombathely - SZEV |
2021.02.03 | 2021.01.20 | Vác - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Kaposvár - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Miskolc - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Salgótarján - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Szeged - SZEV |
2021.02.04 | 2021.01.21 | Székesfehérvár - SZEV |
2021.02.05 | 2021.01.22 | Eger - SZEV |
2021.02.05 | 2021.01.22 | Főváros - Vas Gereben - SZEV |
2021.02.05 | 2021.01.22 | Nagykanizsa - SZEV |
2021.02.05 | 2021.01.22 | Veszprém - SZEV |
2021.02.05 | 2021.01.22 | Baja - SZEV |
2021.02.06 | 2021.01.23 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.08 | 2021.01.25 | Nyíregyháza - SZEV |
2021.02.08 | 2021.01.25 | Szombathely - SZEV |
2021.02.08 | 2021.01.25 | Veszprém - SZEV |
2021.02.08 | 2021.01.25 | Pécs - SZEV |
2021.02.09 | 2021.01.26 | Debrecen - SZEV |
2021.02.09 | 2021.01.26 | Kecskemét - SZEV |
2021.02.09 | 2021.01.26 | Szolnok - SZEV |
2021.02.09 | 2021.01.26 | Tatabánya - SZEV |
2021.02.09 | 2021.01.26 | Zalaegerszeg - SZEV |
2021.02.10 | 2021.01.27 | Békéscsaba - SZEV |
2021.02.10 | 2021.01.27 | Szekszárd - SZEV |
2021.02.10 | 2021.01.27 | Szombathely - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Kaposvár - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Miskolc - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Salgótarján - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Szeged - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Székesfehérvár - SZEV |
2021.02.11 | 2021.01.28 | Győr - SZEV |
2021.02.12 | 2021.01.29 | Cegléd - SZEV |
2021.02.12 | 2021.01.29 | Eger - SZEV |
2021.02.12 | 2021.01.29 | Nagykanizsa - SZEV |
2021.02.12 | 2021.01.29 | Veszprém - SZEV |
2021.02.12 | 2021.01.29 | Baja - SZEV |
2021.02.13 | 2021.01.30 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.15 | 2021.02.01 | Főváros - Vas Gereben - SZEV |
2021.02.15 | 2021.02.01 | Nyíregyháza - SZEV |
2021.02.15 | 2021.02.01 | Pécs - SZEV |
2021.02.15 | 2021.02.01 | Veszprém - SZEV |
2021.02.16 | 2021.02.02 | Kecskemét - SZEV |
2021.02.16 | 2021.02.02 | Szolnok - SZEV |
2021.02.16 | 2021.02.02 | Tatabánya - SZEV |
2021.02.16 | 2021.02.02 | Zalaegerszeg - SZEV |
2021.02.16 | 2021.02.02 | Debrecen - SZEV |
2021.02.17 | 2021.02.03 | Békéscsaba - SZEV |
2021.02.17 | 2021.02.03 | Szekszárd - SZEV |
2021.02.17 | 2021.02.03 | Szombathely - SZEV |
2021.02.17 | 2021.02.03 | Vác - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Kaposvár - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Miskolc - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Salgótarján - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Szeged - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Székesfehérvár - SZEV |
2021.02.18 | 2021.02.04 | Győr - SZEV |
2021.02.19 | 2021.02.05 | Eger - SZEV |
2021.02.19 | 2021.02.05 | Főváros - Vas Gereben - SZEV |
2021.02.19 | 2021.02.05 | Nagykanizsa - SZEV |
2021.02.19 | 2021.02.05 | Veszprém - SZEV |
2021.02.19 | 2021.02.05 | Baja - SZEV |
2021.02.20 | 2021.02.06 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.22 | 2021.02.08 | Főváros - Vas Gereben - SZEV |
2021.02.22 | 2021.02.08 | Nyíregyháza - SZEV |
2021.02.22 | 2021.02.08 | Pécs - SZEV |
2021.02.22 | 2021.02.08 | Szombathely - SZEV |
2021.02.23 | 2021.02.09 | Debrecen - SZEV |
2021.02.23 | 2021.02.09 | Szolnok - SZEV |
2021.02.23 | 2021.02.09 | Tatabánya - SZEV |
2021.02.23 | 2021.02.09 | Zalaegerszeg - SZEV |
2021.02.23 | 2021.02.09 | Kecskemét - SZEV |
2021.02.24 | 2021.02.10 | Békéscsaba - SZEV |
2021.02.24 | 2021.02.10 | Szekszárd - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Kaposvár - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Pest - Komócsy utca - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Salgótarján - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Szeged - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Székesfehérvár - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Miskolc - SZEV |
2021.02.25 | 2021.02.11 | Győr - SZEV |
2021.02.26 | 2021.02.12 | Eger - SZEV |
2021.02.26 | 2021.02.12 | Nagykanizsa - SZEV |
2021.02.26 | 2021.02.12 | Veszprém - SZEV |
2021.02.26 | 2021.02.12 | Baja - SZEV |
2021.02.27 | 2021.02.13 |
Pest - Komócsy utca - SZEV |